Herkunftsort:
China
Markenname:
stron
Zertifizierung:
STS
Modellnummer:
STE18/STE38
Dreiphasiger STS-Standard-Split-Keypad-Typ Smart-Fernbedienungs-Stromzähler, Bezahlung per Mobiltelefon
Der Stron Smart Split Keypad Prepaid-Dreiphasen-Stromzähler besteht aus einem Prepaid-Keypad-Dreiphasen-Stromzähler und einer separaten Kundenschnittstelleneinheit (CIU) mit HF-, PLC-Funkkommunikationsmodul oder zwei Drähten. Die CIU wird im Haus des Kunden installiert, wenn der Zähler außerhalb der Reichweite des Kunden in verschlossenen Kästen oder Häusern aufbewahrt wird.
Der Zähler verfügt über eine Selbsttestfunktion, mit der LCD und Relais usw. getestet und die Ergebnisse direkt gemeldet werden können. Er kann für den Laststeuerungs-Schwellenwert programmiert werden. Wenn die aktuelle Leistung den Schwellenwert überschreitet, unterbricht der Zähler die Last des Benutzers. Normalerweise erwirbt der Kunde Energie über das Verkaufsnetz, um eine Seriennummer (TOKEN) zu erhalten, und verwendet dann die Tastatur des Zählers, um den TOKEN einzugeben.
Hauptmerkmale
① Bis zu 8 Jahre Batterielebensdauer
② Connection/Trennung
③ STS-Standard
④ Echtzeituhr
⑤ Versorgungsunternehmen können auf Anfrage TOU-Preise in den Zähler einstellen
⑥ Manipulationsschutz durch Magnetfeld
⑦ LORA-RF-Kommunikation (optional)
⑧ Bezahlung per mobilem Zahlungsmittel, einschließlich M-PESA, Alipay, MTN, Airtel usw.
Elektrische Parameter
| Nennspannung | 3×230V |
| Arbeitsspannungsbereich | 70%~120%Un |
| Nennfrequenz | 50-60Hz |
| Grundstrom (Ib) | 10A |
| Maximalstrom (Imax) | 100A |
| Anlaufstrom (Ist) | 30mA |
| Konstante der Wirkenergie | 400imp/kWh |
| Genauigkeit der Wirkenergie | Klasse 1.0 |
| Genauigkeit der Blindleistung | Klasse 2.0 |
| Leistungsaufnahme im Spannungspfad | <2W <8VA |
| Leistungsaufnahme im Strompfad | <1VA |
| Betriebstemperaturbereich | -25℃-70℃ |
| Lagertemperaturbereich | -40℃-85℃ |
Elektromagnetische Verträglichkeit
| AC-Isolationsfestigkeit | 4kV bei 50Hz für 1min | |
| Impulsspannung 1,2/50 us Netzanschlüsse | 8kV | |
| Elektrostatische Entladungen | Kontaktentladung | 8kV |
| Luftentladung | 16kV | |
| Elektromagnetisches HF-Feld | 27MHz-500MHz | 10V/m |
| 100KHz-1GHz | 30V/m | |
| Schneller transienter Burst-Test | 4kV | |
| Schutz | Klasse II | |
Zählerabmessung
![]()
Grundfunktionalität:
| Funktion | Details |
| Vorauszahlung | STS-Standard, Aufladen durch Eingabe von 20-stelligen TOKEN |
| Niedrige Guthabenwarnung | Alarmwert kann durch Eingabe des entsprechenden TOKEN eingestellt werden |
| Umschaltung zwischen Vorauszahlung und Nachzahlung | Der Zähler kann in den Vorauszahlungs- oder Nachzahlungsmodus umgeschaltet werden |
| Laststeuerungsfunktion | Der Zähler kann für den Laststeuerungs-Schwellenwert programmiert werden. Wenn die aktuelle Leistung den Schwellenwert überschreitet, unterbricht der Zähler die Last des Benutzers. |
| Ereignisaufzeichnung | Der Zähler kann das Manipulationsereignis, das Ereignis des Öffnens der Abdeckung, das Kauferereignis und TOKEN aufzeichnen. |
| Selbsttest | Der Zähler verfügt über eine Selbsttestfunktion, mit der LCD und Relais usw. getestet und die Ergebnisse direkt gemeldet werden können. |
| Manipulationsschutz | Der Zähler schließt das Ventil automatisch, nachdem ein Magnetfeld und ein Ereignis des Öffnens der Abdeckung erkannt wurden. |
| TOU-Tarif | Der TOU-Tarif kann durch Eingabe des entsprechenden TOKEN eingestellt werden. |
| Überziehungseinzug | Stromüberziehung kann tageweise oder monatsweise eingezogen werden. |
| Kommunikation | Der Zähler ist auf Anfrage mit dem AMI-System über LORA RF oder Bluetooth 4.0 verfügbar. |
| Informationsabfrage | Der Verbraucher kann die Daten wie Restguthaben, Gesamtumsatz und Gesamtguthaben durch Eingabe des Kurzcodes überprüfen. |
➪ Fernaufladung über DCU und LORA-RF- oder PLC-Modul
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns