Herkunftsort:
China
Markenname:
STRON SMART
Zertifizierung:
ISO9001 and ISO14001
Modellnummer:
STE38-G
| Parameter | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
| Maximaler Durchfluss | 2,5 m³/h | 4 m³/h | 6 m³/h |
| Minimaler Durchfluss | 0,016 m³/h | 0,025 m³/h | 0,04 m³/h |
| Zyklisches Volumen | 0,7 dm³ | 1,2 dm³ | 2 dm³ |
| Grundfehler | Qmin ≤Q < 0,1Qmax: ±3 %; 0,1Qmax ≤Q ≤Qmax: ±1,5 % | Wie oben | Wie oben |
| Mindestablesung | 0,001 m³ (Index) / 0,01 m³ (LCD) | Wie oben | Wie oben |
| Maximalablesung | 99999,999 m³ (Index) / 99999,99 m³ (LCD) | Wie oben | Wie oben |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +55°C (93 % RH @40°C) | Wie oben | Wie oben |
| Maximaler Betriebsdruck | ≤1,0 bar | Wie oben | Wie oben |
| Schutzart | IP65 (IEC 60529, für offene Standorte) | Wie oben | Wie oben |
| Batterielebensdauer | >5 Jahre | Wie oben | Wie oben |
| Token-Typ | STS-zertifizierter numerischer Code | Wie oben | Wie oben |
| LCD-Anzeige | 9 Ziffern mit blauer Hintergrundbeleuchtung | Wie oben | Wie oben |
| Sensortyp | Doppel-Reed-Schalter-Durchflusssensor (zur Erkennung von Magnetangriffen) | Wie oben | Wie oben |
| Standardkonformität | OIML R137-1&2 (Membran) / IEC 62055 (STS) | Wie oben | Wie oben |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns