Herkunftsort:
China
Markenname:
STRON SMART
Zertifizierung:
ISO9001 and ISO14001
Modellnummer:
STE38-G
| Parameter | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|
| Fallmaterial | Aluminiumguss | Aluminiumguss | Aluminiumguss |
| Höchststromrate | 2.5 m3/h | 4 m3/h | 6 m3/h |
| Mindestdurchfluss | 0.016 m3/h | 0.025 m3/h | 00,04 m3/h |
| Zyklisches Volumen | 0.7 dm3 | 1.2 dm3 | 2 dm3 |
| Grundsätzlicher Fehler | Qmin ≤Q < 0,1Qmax: ± 3%; 0,1Qmax ≤Q ≤Qmax: ±1,5% | Wie oben. | Wie oben. |
| Mindestlesen | 0.001 m3 (Index) / 0,01 m3 (LCD) | Wie oben. | Wie oben. |
| Höchstlesbarkeit | 99999.999 m3 (Index) / 99999,99 m3 (LCD) | Wie oben. | Wie oben. |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +55°C (93% RE @ 40°C) | Wie oben. | Wie oben. |
| Höchstbetriebsdruck | ≤ 1,0 bar | Wie oben. | Wie oben. |
| Schutzbewertung | IP65 (IEC 60529, für offenen Standort) | Wie oben. | Wie oben. |
| Akkulaufzeit | > 5 Jahre | Wie oben. | Wie oben. |
| Typ des Tokens | STS-zertifizierter Numerikcode | Wie oben. | Wie oben. |
| LCD-Display | 9 Ziffern mit blauer Hintergrundbeleuchtung | Wie oben. | Wie oben. |
| Sensortyp | Doppelrohr-Schalter-Stromsensoren (für die Erfassung magnetischer Angriffe) | Wie oben. | Wie oben. |
| Standardkonformität | OIML R137-1&2 (Diaphragma) / IEC 62055 (STS) | Wie oben. | Wie oben. |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns