Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
Stron
| Größe | DN15mm 1/2" | DN20mm 3/4" | DN25mm 1" |
|---|---|---|---|
| Überlastdurchfluss Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 |
| Dauerdurchfluss Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Übergangsdurchfluss Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| Mindestdurchfluss Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Verhältnis "R" Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 |
| Höchstbetriebsdruck | 16bar | 16bar | 16bar |
| Maximaler Druckverlust | 00,6 bar | 00,6 bar | 00,6 bar |
| Höchstmesswert | 99999 | 99999 | 99999 |
| Höchsttemperatur | 50°C | 50°C | 50°C |
| Höchstzulässiger Fehler (MPE) | Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
| Funktion | Einzelheiten |
|---|---|
| Vorauszahlung | STS-Standard, Nachladen durch Eingabe 20 Ziffern |
| Niedrige Kreditwürdigkeit | Der Alarmwert kann durch Eingabe des entsprechenden Tokens festgelegt werden |
| Prepaid- und Postpaid-Übergang | Der Zähler kann auf Prepaid- oder Postpaid-Modus umgestellt werden. |
| Nicht-Rücklaufventil | Ein Rücklaufventil für die Verhinderung des Rückflusses |
| Gegen Manipulation | Meter schließt automatisch das Ventil nach Erkennung des Magnetfeldes und offenen Deckel Ereignis |
| Schritt-Tarif | Schrittentarif kann durch Eingabe des entsprechenden Tokens festgelegt werden |
| Einziehung von Überziehungen | Nicht einbringendes Wasser kann Tag für Tag oder Monat für Monat gesammelt werden |
| Kommunikation | Der Zähler ist auf Anfrage mit AMI-System über LORA-RF oder Bluetooth 4.0 erhältlich |
| Informationsanfrage | Der Verbraucher konnte Daten wie Kredit verbleiben überprüfen, insgesamt gekauft und Gesamtkredit durch Eingabe der kurzen Code |
| Größe | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" |
|---|---|---|---|
| Länge | 165/190 | 190 | 225/260 |
| Breite | 99 | 99 | 103 |
| Größe | 104 | 106 | 114 |
| Verbindungsfaden | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns