Herkunftsort:
Hunan
Markenname:
Stron
Stromversorgung 100M 7.5W WallplugPOE + (4,5) Stifte; - (7,8) Stifte
·Universal-Wechselstrominput/-vollständige Auswahl
·100M Ethernet Hafenunterstützung
·+ (4,5) Stifte; - (7,8) Stifte
·Zwang die Energie in Ethernet-Anschlüsse
·Schutze: Schließen Sie kurz,/Überlastung,/Anstieg
·100% Einbrennungstest voller Last
·Kein Lastsverbrauch<0>
·3 Jahre Garantie
SPEZIFIKATION
MODELL | PHOB10W01-150050 | |
OUTPUT | GLEICHSPANNUNG | 15V |
NENNSTROM | 0.5A | |
NENNLEISTUNG | 7.5W | |
KRÄUSELUNG u. GERÄUSCHE (Maximum) | 150mVp-p | |
SPANNUNGS-TOLERANZ | ±5% | |
INPUT | SPANNUNGSBEREICH | 90~264Vac |
FREQUENZBEREICH | 47~63Hz | |
LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Art.) | 80,26% (Treffen DAMHIRSCHKUHⅥ) | |
Wechselstrom-STROM (Art.) | 0.5A maximales @100~240Vac | |
EINSCHALTSTROM (Art.) | KALTSTART 40A/100Vac 60A/240Vac | |
SCHUTZ | ÜBERLASTUNG | 120~200% bewertete Spitzenleistung |
Schutzart: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist | ||
Kurzschluss | Schutzart: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Störung entfernt ist | |
Blitzüberspannung | L-N 4KV; L&N-PE 4KV; Pin4,5-Pin7,8 4KV | |
UMWELT | ARBEITStemperatur. | 0℃~40℃ |
ARBEITSfeuchtigkeit | 20%~95% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | |
SPEICHERtemperatur., FEUCHTIGKEIT | -20℃~70℃, 20%~95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |
ERSCHÜTTERUNG | 10 | 500Hz, 2G 10min. /1cycle, Zeitraum für 60min. jedes entlang X, Y, z-Äxte | |
SICHERHEIT U. EMC | SICHERHEITSNORMEN | UL60950-1, COLUMBIUM (IEC60950-1) |
EMS-LEITUNG U. -STRAHLUNG | EN55022, EN55024, Klasse B, GB9254, GB17625.1ect FCC-Teil-15. | |
ANDERE | MTBF | 50000hours Min. MIL-HDBK-217F (40℃) |
MASS | ![]() |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns