Herkunftsort:
Hunan
Markenname:
Stron
7,5W WallplugPOE-Netzteil 100M +(4,5)Pins; -(7,8)Pins
·Universeller AC-Eingang / Vollbereich
·Unterstützung für 100M Ethernet-Ports
·+(4,5)Pins; -(7,8)Pins
·Einspeisung der Stromversorgung in Ethernet-Ports
·Schutzvorrichtungen: Kurzschluss / Überlast / Überspannung
·100% Volllast-Einbrenntest
·Leerlaufverbrauch<0,1W@230VAC
·3 Jahre Garantie
SPEZIFIKATION
| MODELL | PHOB10W01-150050 | |
| AUSGANG | DC-SPANNUNG | 15V |
| NENNSTROM | 0,5A | |
| NENNLEISTUNG | 7,5W | |
| RESTWELLE & RAUSCHEN (max.) | 150mVp-p | |
| SPANNUNGSTOLERANZ | ±5% | |
| EINGANG | SPANNUNGSBEREICH | 90~264Vac |
| FREQUENZBEREICH | 47~63Hz | |
| WIRKUNGSGRAD (typ.) | 80,26%(Erfüllt DOE Ⅵ) | |
| AC-STROM (typ.) | 0,5A max. @100~240Vac | |
| EINSCHALTSTROM (typ.) | KALTSTART 40A/100Vac 60A/240Vac | |
| SCHUTZ | ÜBERLAST | 120~200% der Nennausgangsleistung |
| Schutzart: Hiccup-Modus, erholt sich automatisch nach Beseitigung des Fehlerzustands | ||
| Kurzschluss | Schutzart: Hiccup-Modus, erholt sich automatisch nach Beseitigung des Fehlerzustands | |
| Blitzüberspannung | L-N 4KV ; L&N-PE 4KV; Pin4,5-Pin7,8 4KV | |
| UMGEBUNG | BETRIEBSTEMPERATUR | 0℃~40℃ |
| BETRIEBSFEUCHTIGKEIT | 20%~95% RH nicht kondensierend | |
| LAGERTEMPERATUR, FEUCHTIGKEIT | -20℃~70℃ , 20%~95% RH | |
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1Zyklus, Dauer für 60min. jeweils entlang der X-, Y-, Z-Achse | |
| SICHERHEIT & EMV | SICHERHEITSSTANDARDS | UL60950-1, CB(IEC60950-1) |
| EMI-LEITUNG & -STRAHLUNG | EN55022, EN55024, FCC Part 15 Class B, GB9254, GB17625.1ect. | |
| SONSTIGES | MTBF | 50000 Stunden min. MIL-HDBK-217F(40℃) |
| ABMESSUNG | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns